Скважинные насосы 2ЭЦВ 6-10, 2ЭЦВ 6-10 кн
Диаметр | 144 мм |
Подача | 10 м3/ч |
Напор | 20-350 м |
Перекачиваемая среда | вода чистая |
Преимущества:
- - внешний нержавеющий корпус увеличивает жесткость и обеспечивает постоянное выравнивание всех компонентов насоса;
- - герметичный электродвигатель со степенью защиты IP68;
- - повышен ресурс и надежность, повышен КПД на 3-5%;
- - качественная нержавеющая сталь гарантирует увеличенный срок эксплуатации насосов;
- - встроенный обратный клапан защищает от гидравлических ударов;
- - инновационные решения повышают эффективность и делают насосные системы менее затратными.
Область применения
Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды типа 2ЭЦВ 6 кн соответствуют техническим условиям ТУ 28.13.14-003-18665355-2019
- - городское и сельское водоснабжение;
- - ирригация, системы полива и орошения;
- - промышленное водоснабжение;
- - горнорудная промышленность;
- - системы повышения давления;
- - понижение уровня грунтовых вод.
Условия эксплуатации
Агрегаты 2ЭЦВ 6 кн предназначен для подъема воды из артезианских скважин с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01%, размером более 0,1 мм, с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.
Конструктивные особенности:
- - компактность и надежность дают возможность горизонтальной установки;
- - корпус насоса изготовлен из нержавеющей трубы марки AISI 304;
- - рабочие органы изготовлены из технопластика;
- - муфта соединительная и вал насоса выполнены из нержавеющей стали;
- - подвод и головка выполнены из стали с полимерным покрытием.
Примечание:
- Синхронная частота двигателя 3000 об./мин (50 с-1).
- Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380В, 50Гц. Допустимое отклонение напряжения +10%, -5%.
- Подпор при эксплуатации, не менее 1м.
- Допустимые отклонения напоров и подач от номинальных значений не должно превышать:
- - для насосов с потребляемой мощностью менее 10 кВт ±10% для подачи, ±8% для напора;
- - для остальных насосов ±9% для подачи, ±7% для напора.
Насосы 2.ЭЦВ 6-10
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
Общая | Двигатель | Насос | Насос | Двигатель | Общая | |||
2.ЭЦВ 6-10-20 | 2,2 | 2 | 910 | 643 | 345 | 8 | 31 | 39 |
2.ЭЦВ 6-10-30 | 2,2 | 2а | 910 | 643 | 345 | 8 | 31 | 39 |
2.ЭЦВ 6-10-35 | 2,2 | За | 945 | 643 | 382 | 9 | 31 | 40 |
2.ЭЦВ 6-10-40 | 2,2 | 3 | 945 | 643 | 382 | 9 | 31 | 40 |
2.ЭЦВ 6-10-50 | 2,2 | 4 | 985 | 643 | 420 | 10 | 31 | 41 |
2.ЭЦВ 6-10-60 | 3 | 5b | 1035 | 658 | 457 | 11 | 31 | 42 |
2.ЭЦВ 6-10-65 | 3 | 5а | 1035 | 658 | 457 | 11 | 31 | 42 |
2.ЭЦВ 6-10-70 | 4 | 5 | 1060 | 683 | 457 | 11 | 34 | 45 |
2.ЭЦВ 6-10-80 | 4 | 6 | 1100 | 683 | 495 | 12 | 34 | 46 |
2.ЭЦВ 6-10-90 | 4 | 7 | 1135 | 683 | 532 | 13 | 34 | 47 |
2.ЭЦВ 6-10-100 | 5,5 | 8 | 1200 | 708 | 570 | 14 | 36 | 50 |
2.ЭЦВ 6-10-110 | 5,5 | 8а | 1200 | 708 | 570 | 14 | 36 | 50 |
2.ЭЦВ 6-10-120 | 5,5 | 9 | 1235 | 708 | 607 | 15 | 36 | 51 |
2.ЭЦВ 6-10-130 | 6,3 | 10 | 1300 | 733 | 645 | 16 | 40 | 56 |
2.ЭЦВ 6-10-140 | 6,3 | 11 | 1335 | 733 | 682 | 17 | 40 | 57 |
2.ЭЦВ 6-10-150 | 7,5 | 12 | 1415 | 773 | 720 | 18 | 44 | 62 |
2.ЭЦВ 6-10-160 | 7,5 | 13а | 1450 | 773 | 757 | 19 | 44 | 63 |
2.ЭЦВ 6-10-170 | 7,5 | 13 | 1450 | 773 | 757 | 19 | 44 | 63 |
2.ЭЦВ 6-10-180 | 7,5 | 14а | 1490 | 773 | 795 | 20 | 44 | 64 |
2.ЭЦВ 6-10-185 | 7,5 | 14 | 1490 | 773 | 795 | 20 | 44 | 64 |
2.ЭЦВ 6-10-200 | 9 | 15 | 1590 | 838 | 832 | 21 | 46 | 67 |
2.ЭЦВ 6-10-210 | 9 | 16 | 1630 | 838 | 870 | 22 | 46 | 68 |
2.ЭЦВ 6-10-220 | 9 | 17 | 1705 | 838 | 945 | 24 | 46 | 70 |
2.ЭЦВ 6-10-230 | 11 | 18а | 1740 | 838 | 982 | 25 | 49 | 74 |
2.ЭЦВ 6-10-235 | 11 | 18 | 1740 | 838 | 982 | 25 | 49 | 74 |
2.ЭЦВ 6-10-240 | 11 | 19а | 1780 | 838 | 1020 | 26 | 49 | 75 |
2.ЭЦВ 6-10-250 | 11 | 19 | 1780 | 838 | 1020 | 26 | 49 | 75 |
2.ЭЦВ 6-10-260 | 13 | 20 | 1815 | 838 | 1057 | 27 | 55 | 82 |
2.ЭЦВ 6-10-275 | 13 | 21 | 1855 | 838 | 1095 | 28,5 | 55 | 83,5 |
2.ЭЦВ 6-10-290 | 13 | 22 | 1890 | 838 | 1132 | 29,5 | 55 | 84,5 |
2.ЭЦВ 6-10-300 | 13 | 23 | 1930 | 838 | 1170 | 30,5 | 55 | 85,5 |
2.ЭЦВ 6-10-310 | 15 | 24 | 2085 | 958 | 1207 | 31,5 | 59 | 90,5 |
2.ЭЦВ 6-10-320 | 15 | 25 | 1825 | 958 | 1245 | 32,5 | 59 | 91,5 |
2.ЭЦВ 6-10-335 | 15 | 26 | 2160 | 958 | 1282 | 33,5 | 59 | 92,5 |
2.ЭЦВ 6-10-350 | 17 | 27 | 2200 | 958 | 1320 | 34,5 | 63 | 97,5 |
Насосы 2.ЭЦВ 6-10 кн
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
Общая | Двигатель | Насос | Насос | Двигатель | Общая | |||
2.ЭЦВ 6-10-20 кн | 2,2 | 2 | 995 | 643 | 433 | 9,5 | 31 | 40,5 |
2.ЭЦВ 6-10-30 кн | 2,2 | 3а | 1045 | 643 | 480 | 10 | 31 | 41 |
2.ЭЦВ 6-10-35 кн | 2,2 | З | 1045 | 643 | 480 | 10 | 31 | 41 |
2.ЭЦВ 6-10-40 кн | 2,2 | 4 | 1090 | 643 | 527 | 10,5 | 31 | 41,5 |
2.ЭЦВ 6-10-50 кн | 2,2 | 5 | 1135 | 643 | 574 | 11 | 31 | 42 |
2.ЭЦВ 6-10-60 кн | 3 | 6а | 1200 | 658 | 621 | 11,5 | 31 | 42,5 |
2.ЭЦВ 6-10-65 кн | 3 | 6 | 1200 | 658 | 621 | 11,5 | 31 | 42,5 |
2.ЭЦВ 6-10-70 кн | 4 | 7а | 1270 | 683 | 668 | 12 | 34 | 46 |
2.ЭЦВ 6-10-80 кн | 4 | 7 | 1270 | 683 | 668 | 12 | 34 | 46 |
2.ЭЦВ 6-10-90 кн | 4 | 8 | 1320 | 683 | 715 | 12,5 | 34 | 46,5 |
2.ЭЦВ 6-10-100 кн | 5,5 | 9 | 1390 | 708 | 762 | 13 | 36 | 49 |
2.ЭЦВ 6-10-110 кн | 5,5 | 10 | 1435 | 708 | 809 | 13,5 | 36 | 49,5 |
2.ЭЦВ 6-10-120 кн | 5,5 | 11 | 1485 | 708 | 856 | 14 | 36 | 50 |
2.ЭЦВ 6-10-130 кн | 6,3 | 12 | 1555 | 733 | 903 | 14,5 | 40 | 54,5 |
2.ЭЦВ 6-10-140 кн | 6,3 | 13 | 1600 | 733 | 950 | 15 | 40 | 55 |
2.ЭЦВ 6-10-150 кн | 7,5 | 14 | 1690 | 773 | 997 | 15,5 | 44 | 59,5 |
2.ЭЦВ 6-10-160 кн | 7,5 | 15 | 1735 | 773 | 1044 | 16,5 | 44 | 60,5 |
2.ЭЦВ 6-10-170 кн | 7,5 | 16 | 1785 | 773 | 1091 | 17 | 44 | 61 |
2.ЭЦВ 6-10-180 кн | 7,5 | 17а | 1830 | 773 | 1138 | 17,5 | 44 | 61,5 |
2.ЭЦВ 6-10-185 кн | 7,5 | 17 | 1830 | 773 | 1138 | 17,5 | 44 | 61,5 |
2.ЭЦВ 6-10-190 кн | 9 | 18а | 1945 | 838 | 1185 | 18 | 46 | 64 |
2.ЭЦВ 6-10-200 кн | 9 | 18 | 1945 | 838 | 1185 | 18 | 46 | 64 |
2.ЭЦВ 6-10-210 кн | 9 | 19 | 1990 | 838 | 1232 | 18,5 | 46 | 64,5 |
2.ЭЦВ 6-10-220 кн | 9 | 20 | 2035 | 838 | 1279 | 19,5 | 46 | 65,5 |
2.ЭЦВ 6-10-230 кн | 11 | 21а | 2085 | 838 | 1326 | 20 | 49 | 69 |
2.ЭЦВ 6-10-235 кн | 11 | 21 | 2085 | 838 | 1326 | 20 | 49 | 69 |
2.ЭЦВ 6-10-240 кн | 11 | 22 | 2130 | 838 | 1373 | 20,5 | 49 | 69,5 |
2.ЭЦВ 6-10-250 кн | 11 | 23 | 2180 | 838 | 1420 | 21 | 49 | 70 |
2.ЭЦВ 6-10-260 кн | 13 | 24 | 2225 | 838 | 1467 | 21,5 | 55 | 70,5 |
Назад