Насосы скважинные СПА
Скважинные насосы СПА 4
| Диаметр | 96 мм |
| Подача | 1-16 м3/ч |
| Напор | 10-190 м |
| Перекачиваемая среда | вода чистая |
Скважинные насосы СПА 5
| Диаметр | 120 мм |
| Подача | 16-25 м3/ч |
| Напор | 10-185 м |
| Перекачиваемая среда | вода чистая |
Скважинные насосы СПА 6
| Диаметр | 144 мм |
| Подача | 20-90 м3/ч |
| Напор | 10-170 м |
| Перекачиваемая среда | вода чистая |
Скважинные насосы СПА 8
| Диаметр | 205 мм |
| Подача | 55-150 м3/ч |
| Напор | 15-220 м |
| Перекачиваемая среда | вода чистая |
Скважинные насосы СПА 10
| Диаметр | 265 мм |
| Подача | 90-280 м3/ч |
| Напор | 15-200 м |
| Перекачиваемая среда | вода чистая |
Насосы скважинные СПА (глубинные насосы) от ООО «Центр Водной Техники»". По типоразмерам, мощностным и напорным характеристикам, назначению агрегаты СПА являются улучшенными аналогами ЭЦВ. Отличия заключаются в материалах, используемых для их производства.