Насосы вертикальные многоступенчатые ВМ
Агрегат электронасосный вертикальный многоступенчатый (повысительный насос для воды) предназначен для повышения давления и циркуляции чистой холодной и горячей воды.
Условное обозначение
Агрегат электронасосный ВМ 3/12-F-M2,2кВт, где
- Агрегат электронасосный ВМ - Агрегат электронасосный вертикальный многоступенчатый;
- 3 - производительность насоса, м3/ч;
- 12 - количество ступеней;
- F - вариант соединения напорного и всасывающего патрубков: Т - овальный, F - фланец, V - соединение "Victaulic", С - гибкое соединение;
- 2,2 - мощность двигателя, кВт ("М" - 220В, без "М" - 380В)
Назначение и область применения
Агрегат электронасосный вертикальный многоступенчатый предназначен для повышения давления и циркуляции чистой холодной и горячей воды в коммунальном, промышленном и сельскохозяйственном водоснабжении, системах отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, моечных установках и системах пожаротушения, системах осушения, орошения и дождевания.
Конструкция
Многоступенчатый вертикальный центробежный повысительный насос для воды высокого давления с модульным построением в линию всасывающего и нагнетательного патрубков одинакового номинального диаметра.
Передача крутящего момента от электродвигателя к насосу производится через удобную продольно - свертную муфту. Головная часть насоса представляет одновременно промежуточную несущую часть приводного электродвигателя, а нижняя часть со всасывающим и нагнетательным патрубками образуют опору насоса. Хромоникелевая сталь применяется для изготовления внутренних деталей насоса, обеспечивает их коррозионную устойчивость и высокую износостойкость.
ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ КОНТАКТИРУЮЩИХ С ЖИДКОСТЬЮ | ||||||
Материал | ||||||
№ | Наименование | Вид материала | Стандартная версия | N версия | ||
AISI | DIN/EN | AISI | DIN/EN | |||
10.00 | Корпус насоса | Нержавеющая сталь | AISI 304 | 1.4301 | AISI 316 | 1.4401 |
10.02 | Сливной и заливной колпачок | Нержавеющая сталь | AISI 304 | 1.4301 | AISI 316 | 1.4401 |
20.00 | Наружный кожух | Нержавеющая сталь | AISI 304 | 1.4301 | AISI 316 | 1.4401 |
20.01 | механическое уплотнение корпуса | Нержавеющая сталь | AISI 304 | 1.4301 | AISI 316 | 1.4401 |
20.05 | Заливная пробка | Нержавеющая сталь | AISI 304 | 1.4301 | AISI 316 | 1.4401 |
30.00 | Вал насоса | Нержавеющая сталь | AISI 304 | 1.4301 | AISI 316 | 1.4460 |
30.01 | Механическое уплотнение | Карбид вольфрама/Карбон/EPDM/Нерж.сталь | ||||
30.02 | Винты, гайки и шайбы | Нержавеющая сталь | AISI 304 | 1.4301 | AISI 316 | 1.4401 |
30.03 | Кольцо | EPDM | ||||
40.00 | Корпус ступеней и дифузор | Нержавеющая сталь | AISI 304 | 1.4301 | AISI 316 | 1.4401 |
40.01 | Нержавеющая сталь | AISI 304 | 1.4301 | AISI 316 | 1.4401 | |
40.02 | Плавающее стопорное кольцо | Нержавеющая сталь-Тефлон(РТFЕ) | AISI 304 | 1.4301 | AISI 316 | 1.4401 |
40.03 | Первая ступень корпуса | Нержавеющая сталь | AISI 304 | 1.4301 | AISI 316 | 1.4401 |
40.04 | Последняя ступень корпуса с дифузором | Нержавеющая сталь | AISI 304 | 1.4301 | AISI 316 | 1.4401 |
40.05 | Нержавеющая сталь | AISI 304 | 1.4301 | AISI 316 | 1.4401 | |
40.06 | Кожух ступени и дифузор с подшипником | Нержавеющая сталь | AISI 304 | 1.4301 | AISI 316 | 1.4401 |
50.00 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | AISI 304 | 1.4301 | AISI 316 | 1.4401 |
50.01 | Распорная втулка колеса | Нержавеющая сталь | AISI 304 | 1.4301 | AISI 316 | 1.4401 |
50.02 | Промежуточная втулка | Карбид вольфрама | ||||
50.03 | Распорная втулка | Нержавеющая сталь | AISI 304 | 1.4301 | AISI 316 | 1.4401 |
Напорные характеристики
Обозначение насоса | Номинальная мощность двигателя, кВт | Производительность (Q) | |||||||||||||||||||||
л/мин | 0 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 90 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 233 | 300 | 333 | 367 | 417 | ||
м3/час | 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||
ВМ 3/2 | 0,3 | Н а п о р (H), м |
22 | 19,5 | 18,5 | 17 | 15 | 13,5 | 11,5 | 9,5 | |||||||||||||
ВМ 3/3 | 0,55 | 33,5 | 29 | 27,5 | 25 | 22,5 | 20 | 17 | 13,5 | ||||||||||||||
ВМ 3/4 | 0,75 | 45,5 | 41 | 38,5 | 35,5 | 32,5 | 29 | 25 | 21 | ||||||||||||||
ВМ 3/5 | 0,75 | 56,5 | 50 | 47 | 43,5 | 39,5 | 35 | 30,5 | 25 | ||||||||||||||
ВМ 3/6 | 1.1 | 68 | 60,5 | 57 | 53 | 48 | 42,5 | 37 | 30,5 | ||||||||||||||
ВМ 3/7 | 1,1 | 78,5 | 70 | 65,5 | 60,5 | 55 | 48,5 | 42 | 34,5 | ||||||||||||||
ВМ 3/8 | 1,5 | 91 | 81,5 | 77 | 71,5 | 65 | 58 | 50 | 41,5 | ||||||||||||||
ВМ 3/10 | 1,5 | 112,5 | 100,5 | 94,5 | 87 | 79 | 70 | 60,5 | 49,5 | ||||||||||||||
ВМ 3/12 | 2,2 | 137 | 123,5 | 117 | 108,5 | 98,5 | 88,5 | 76,5 | 63,5 | ||||||||||||||
ВМ 3/14 | 2,2 | 159,5 | 143 | 134,5 | 124,5 | 113,5 | 101 | 87,5 | 72,5 | ||||||||||||||
ВМ 3/17 | 3 | 194,5 | 174,5 | 165 | 152,5 | 139 | 124,5 | 107,5 | 89,5 | ||||||||||||||
ВМ 3/20 | 4 | 231,5 | 210,5 | 199,5 | 185,5 | 170 | 152,5 | 133 | 111,5 | ||||||||||||||
ВМ 3/22 | 4 | 254 | 230,5 | 218,5 | 203 | 185,5 | 166,5 | 145,5 | 121,5 | ||||||||||||||
ВМ 5/2 | 0,55 | 22 | 21 | 20 | 19,5 | 18,5 | 18 | 17 | 16 | 15,5 | 14 | 11 | |||||||||||
ВМ 5/3 | 0,75 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29,5 | 28 | 27 | 26 | 24,5 | 22,5 | 18 | |||||||||||
ВМ 5/4 | 1,1 | 45,5 | 42,5 | 41,5 | 40 | 39 | 37,5 | 36 | 34 | 32,5 | 30 | 24 | |||||||||||
ВМ 5/5 | 1,1 | 56,5 | 52 | 50,5 | 49 | 47,5 | 46 | 44 | 41,5 | 39,5 | 36 | 29 | |||||||||||
ВМ 5/6 | 1.5 | 68,5 | 63,5 | 62 | 60,5 | 58,5 | 56,5 | 54 | 51,5 | 49 | 45 | 36,5 | |||||||||||
ВМ 5/7 | 1.5 | 79,5 | 73,5 | 71,5 | 69,5 | 67,5 | 64,5 | 62 | 59 | 56 | 51 | 41 | |||||||||||
ВМ 5/8 | 2.2 | 92 | 86 | 84 | 82 | 79,5 | 77 | 74 | 70,5 | 67 | 62 | 50,5 | |||||||||||
ВМ 5/10 | 2.2 | 114 | 106,5 | 103,5 | 101 | 98 | 94 | 90,5 | 86 | 82 | 75 | 61 | |||||||||||
ВМ 5/12 | 3 | 137,5 | 128,5 | 125,5 | 122 | 118,5 | 114,5 | 109,5 | 104,5 | 99,5 | 91,5 | 74,5 | |||||||||||
ВМ 5/14 | 3 | 159,5 | 148,5 | 144,5 | 140,5 | 136,5 | 131,5 | 126 | 120 | 114 | 104,5 | 84,5 | |||||||||||
ВМ 5/17 | 4 | 196,5 | 184,5 | 180,5 | 176 | 171 | 165 | 159 | 151,5 | 145 | 133,5 | 109,5 | |||||||||||
ВМ 5/19 | 5.5 | 220 | 206,5 | 202 | 197 | 192 | 185,5 | 178,5 | 170 | 162,5 | 150 | 123,5 | |||||||||||
ВМ 5/22 | 5.5 | 254 | 237,5 | 232,5 | 226,5 | 220 | 212,5 | 204,5 | 195 | 186 | 171,5 | 140,5 | |||||||||||
ВМ 9/2 | 0,75 | 23,5 | 22 | 21,5 | 21,5 | 21 | 20,5 | 20 | 19 | 18,5 | 17 | 15,5 | 9 | ||||||||||
ВМ 9/3 | 1,1 | 35,5 | 32,5 | 32 | 31,5 | 31 | 30,5 | 29,5 | 28,5 | 27 | 25,5 | 23 | 13 | ||||||||||
ВМ 9/4 | 1.5 | 47,5 | 43,5 | 43 | 42,5 | 42 | 41,5 | 40 | 38,5 | 36,5 | 34,5 | 31,5 | 18,5 | ||||||||||
ВМ 9/5 | 2.2 | 60 | 55,5 | 55 | 54,5 | 54 | 53 | 51 | 49,5 | 47,5 | 44,5 | 41 | 25 | ||||||||||
ВМ 9/6 | 2.2 | 71,5 | 66 | 65,5 | 64,5 | 64 | 62,5 | 60,5 | 58,5 | 56 | 52,5 | 48 | 28,5 | ||||||||||
ВМ 9/7 | 3 | 84 | 77,5 | 77 | 76 | 75,5 | 74 | 71,5 | 69 | 66 | 62,5 | 57 | 34,5 | ||||||||||
ВМ 9/8 | 3 | 95,5 | 88 | 87,5 | 86,5 | 85,5 | 83,5 | 80,5 | 77,5 | 74,5 | 70 | 64 | 38 | ||||||||||
ВМ 9/10 | 4 | 120,5 | 112,5 | 111,5 | 110,5 | 109,5 | 107,5 | 104 | 100,5 | 96,5 | 91 | 84 | 51,5 | ||||||||||
ВМ 9/11 | 4 | 132 | 123 | 122 | 121 | 119,5 | 117,5 | 113,5 | 109,5 | 105,5 | 99,5 | 91,5 | 56 | ||||||||||
ВМ 9/12 | 5.5 | 144,5 | 135 | 134 | 132,5 | 131 | 129 | 124,5 | 120,5 | 116 | 109,5 | 100,5 | 62 | ||||||||||
ВМ 9/14 | 5.5 | 168 | 156 | 155 | 153,5 | 151,5 | 149 | 144 | 139 | 133,5 | 126 | 115,5 | 70 | ||||||||||
ВМ 9/17 | 7,5 | 205 | 191 | 190 | 188 | 186 | 182,5 | 177 | 170,5 | 164,5 | 155,5 | 143 | 88 | ||||||||||
ВМ 9/19 | 7,5 | 228,5 | 212,5 | 211 | 209 | 206,5 | 203 | 196,5 | 189,5 | 182 | 172 | 158 | 96,5 | ||||||||||
ВМ 9/20 | 7,5 | 240,5 | 223,5 | 221,5 | 219 | 217 | 213 | 206 | 198,5 | 191 | 180 | 165,5 | 100,5 | ||||||||||
ВМ 16/2 | 1.5 | 24 | 22 | 21,5 | 21 | 20,5 | 19,5 | 17,5 | 15,5 | 13 | 9 | ||||||||||||
ВМ 16/3 | 2.2 | 36 | 33 | 32,5 | 32 | 31,5 | 29,5 | 26,5 | 23,5 | 20 | 13,5 | ||||||||||||
ВМ 16/4 | 3 | 48 | 44,5 | 43,5 | 42,5 | 41,5 | 39 | 35 | 31,5 | 26,5 | 18 | ||||||||||||
ВМ 16/5 | 4 | 61 | 56,5 | 55,5 | 54,5 | 53,5 | 50,5 | 45,5 | 41 | 35 | 24,5 | ||||||||||||
ВМ 16/6 | 5.5 | 73 | 68 | 66,5 | 65,5 | 64 | 60,5 | 54,5 | 49,5 | 42 | 29,5 | ||||||||||||
ВМ 16/7 | 5.5 | 85 | 78,5 | 77 | 75,5 | 74 | 69,5 | 63 | 56,5 | 48,5 | 33,5 | ||||||||||||
ВМ 16/8 | 5.5 | 96,5 | 89 | 87,5 | 86 | 84 | 79 | 71 | 64 | 54 | 37 | ||||||||||||
ВМ 16/9 | 7,5 | 109,5 | 101,5 | 99,5 | 98 | 96 | 90,5 | 81,5 | 74 | 63 | 44 | ||||||||||||
ВМ 16/10 | 7,5 | 121,5 | 112,5 | 110 | 108 | 106 | 99,5 | 90 | 81 | 69 | 48 | ||||||||||||
ВМ 16/11 | 7,5 | 133 | 123 | 120,5 | 118,5 | 116 | 109 | 98 | 88,5 | 75 | 51,5 | ||||||||||||
ВМ 16/12 | 11 | 145,5 | 134,5 | 132 | 130 | 127,5 | 119,5 | 108 | 97,5 | 83 | 57 | ||||||||||||
ВМ 16/13 | 11 | 157,5 | 145,5 | 142,5 | 140 | 137 | 128,5 | 116 | 104,5 | 89 | 61 | ||||||||||||
ВМ 16/14 | 11 | 171,5 | 161 | 158 | 155,5 | 152,5 | 144 | 131 | 119 | 102,5 | 72,5 | ||||||||||||
ВМ 16/15 | 11 | 183,5 | 172 | 169 | 166 | 163 | 153,5 | 140 | 127 | 109 | 77 | ||||||||||||
ВМ 16/16 | 11 | 195,5 | 183 | 180 | 177 | 173,5 | 163,5 | 148,5 | 135 | 116 | 81,5 |
Назад