Скважинные насосы ЭЦВ 6 ХТр
Диаметр | 144 мм |
Подача | 4-25 м3/ч |
Напор | 50-325 м |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячаяя, вода морская, химически активные среды |
Пример:
ЭЦВ 6-10-110 Х Тр, где
- ЭЦВ
- марка агрегата;
- 6
- диаметр насоса в дюймах;
- 10
- производительность агрегата, м3/ч;
- 110
- высота подъема воды;
- Х
- химически активная среда;
- Тр
- без обозначение до 35оС, Тр - до 60оС
Агрегаты типа ХТр производятся только с герметичным двигателем.
Конструктивные особенности
- предназначен для подъема воды из скважин минимальным внутренним диаметром 149,5 мм
- подшипники скольжения из комбинации материалов: резина – нержавеющая сталь;
- рабочие органы из полимерных материалов;
- обратный клапан тарельчатого типа из нержавеющей стали;
- погружной водозаполненный негерметичный трехфазный двигатель Ø 144мм либо погружной герметичный двигатель заполненный специальной жидкостью производства фирмы “Франклин электрик”;
- скорость вращения электродвигаетля 2850 об/мин;
- обмотка статора из провода с водостойкой изоляцией;
- максимальная температура жидкости 25°С;
- количество запусков в час – до 20, интервал между включениями/переключениями 90 сек.;
- скорость потока воды вдоль электродвигателя
Убедительная просьба, при заказе запасных частей, указывать год приобретения насоса.
Другие «ЭЦВ насосы»
* L - длина агрегата; E - длина электродвигателя; B - длина насоса
Насосы ЭЦВ 6-4
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||
ЭЦВ 6-4-70 | 2,2 | 6 | 996 | 583 | 495 | 11,8 | 29,2 | 41 |
ЭЦВ 6-4-90 | 3 | 7 | 1048 | 598 | 532 | 12,8 | 30,6 | 43,4 |
ЭЦВ 6-4-100 | 3 | 8 | 1086 | 598 | 570 | 13,9 | 30,6 | 44,5 |
ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 10 | 1186 | 623 | 645 | 15,9 | 33,3 | 49,2 |
ЭЦВ 6-4-140 | 4 | 11 | 1223 | 623 | 682 | 16,9 | 33,3 | 50,2 |
ЭЦВ 6-4-160 | 5,5 | 13 | 1323 | 648 | 757 | 18,9 | 35,7 | 54,8 |
ЭЦВ 6-4-180 | 5,5 | 14 | 1361 | 648 | 795 | 19,9 | 35,7 | 55,6 |
ЭЦВ 6-4-190 | 5,5 | 15 | 1398 | 648 | 832 | 21 | 35,7 | 56,7 |
Насосы ЭЦВ 6-6,5
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||
ЭЦВ 6-6,5-20 | 2,2 | 2 | 846 | 583 | 345 | 7,8 | 29,2 | 37 |
ЭЦВ 6-6,5-35 | 2,2 | 3 | 883 | 583 | 382 | 8,8 | 29,2 | 38 |
ЭЦВ 6-6,5-50 | 2,2 | 4 | 921 | 583 | 420 | 9,8 | 29,2 | 39 |
ЭЦВ 6-6,5-60 | 2,2 | 5а | 958 | 583 | 457 | 10,8 | 29,2 | 40 |
ЭЦВ 6-6,5-65 | 2,2 | 5 | 958 | 583 | 457 | 10,8 | 29,2 | 40 |
ЭЦВ 6-6,5-75 | 3 | 6 | 1011 | 598 | 495 | 11,8 | 30,6 | 42,4 |
ЭЦВ 6-6,5-85 | 3 | 7а | 1048 | 598 | 532 | 12,8 | 30,6 | 43,4 |
ЭЦВ 6-6,5-90 | 3 | 7 | 1048 | 598 | 532 | 12,8 | 30,6 | 43,5 |
ЭЦВ 6-6,5-105 | 4 | 8 | 1111 | 623 | 570 | 13,9 | 33,3 | 47,2 |
ЭЦВ 6-6,5-120 | 4 | 9 | 1148 | 623 | 607 | 14,9 | 33,3 | 48,2 |
ЭЦВ 6-6,5-125 | 5,5 | 10 | 1211 | 648 | 645 | 15,9 | 35,7 | 51,6 |
ЭЦВ 6-6,5-140 | 5,5 | 11 | 1248 | 648 | 682 | 16,9 | 35,7 | 52,6 |
Насосы ЭЦВ 6-6,5(Продолжение)
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||
ЭЦВ 6-6,5-150 | 5,5 | 12 | 1286 | 648 | 720 | 17,9 | 35,7 | 53,6 |
ЭЦВ 6-6,5-160 | 5,5 | 13 | 1323 | 648 | 757 | 18,9 | 35,7 | 54,6 |
ЭЦВ 6-6,5-180 | 5,5 | 14а | 1361 | 648 | 795 | 19,9 | 35,7 | 55,6 |
ЭЦВ 6-6,5-185 | 5,5 | 14 | 1361 | 648 | 795 | 19,9 | 35,7 | 55,6 |
ЭЦВ 6-6,5-200 | 6,3 | 15 | 1423 | 673 | 832 | 21 | 37,6 | 58,6 |
ЭЦВ 6-6,5-215 | 6,3 | 16 | 1461 | 673 | 870 | 22 | 37,6 | 59,5 |
ЭЦВ 6-6,5-225 | 7,5 | 17 | 1576 | 713 | 945 | 24 | 42,2 | 66,2 |
ЭЦВ 6-6,5-250 | 9 | 19 | 1716 | 778 | 1020 | 26,1 | 49 | 75,1 |
ЭЦВ 6-6,5-275 | 9 | 21а | 1791 | 778 | 1095 | 28,2 | 49 | 77,2 |
ЭЦВ 6-6,5-280 | 9 | 21 | 1791 | 778 | 1095 | 28,2 | 49 | 77,2 |
ЭЦВ 6-6,5-300 | 11 | 23 | 1866 | 778 | 1170 | 30,2 | 49,7 | 79,4 |
ЭЦВ 6-6,5-325 | 11 | 24 | 1904 | 778 | 1208 | 31,2 | 49,7 | 80,4 |
Насосы ЭЦВ 6-10
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||
ЭЦВ 6-10-20 | 2,2 | 2 | 846 | 583 | 345 | 7,8 | 29,2 | 37 |
ЭЦВ 6-10-30 | 2,2 | 2а | 846 | 583 | 345 | 7,8 | 29,2 | 37 |
ЭЦВ 6-10-35 | 2,2 | За | 883 | 583 | 382 | 8,8 | 29,2 | 38 |
ЭЦВ 6-10-40 | 2,2 | 3 | 883 | 598 | 382 | 8,8 | 29,2 | 38 |
ЭЦВ 6-10-50 | 2,2 | 4 | 921 | 598 | 420 | 9,8 | 29,2 | 39 |
ЭЦВ 6-10-60 | 3 | 5а | 973 | 598 | 457 | 10,8 | 30,6 | 41,4 |
ЭЦВ 6-10-65 | 3 | 5Ь | 973 | 598 | 457 | 10,8 | 30,6 | 41,4 |
ЭЦВ 6-10-70 | 4 | 5 | 998 | 623 | 457 | 10,8 | 33,3 | 44,1 |
ЭЦВ 6-10-80 | 4 | 6 | 1036 | 623 | 495 | 11,8 | 33,3 | 45,1 |
ЭЦВ 6-10-90 | 4 | 7 | 1073 | 623 | 532 | 12,8 | 33,3 | 46,1 |
ЭЦВ 6-10-100 | 5,5 | 7а | 1136 | 648 | 570 | 13,9 | 35,7 | 49,6 |
ЭЦВ 6-10-110 | 5,5 | 8 | 1136 | 648 | 570 | 13,9 | 35,7 | 49,6 |
ЭЦВ 6-10-120 | 5,5 | 9 | 1173 | 648 | 607 | 14,9 | 35,7 | 50,6 |
ЭЦВ 6-10-130 | 6,3 | 10 | 1236 | 673 | 645 | 15,9 | 37,6 | 53,5 |
ЭЦВ 6-10-140 | 6,3 | 11 | 1273 | 673 | 682 | 16,9 | 37,6 | 54,5 |
ЭЦВ 6-10-150 | 7,5 | 12 | 1351 | 713 | 720 | 17,9 | 42,2 | 60,1 |
ЭЦВ 6-10-160 | 7,5 | 13а | 1388 | 713 | 757 | 18,9 | 42,2 | 61,1 |
ЭЦВ 6-10-170 | 7,5 | 13 | 1388 | 713 | 757 | 18,9 | 42,2 | 61,1 |
ЭЦВ 6-10-180 | 7,5 | 14а | 1426 | 713 | 795 | 19,9 | 42,2 | 62,1 |
ЭЦВ 6-10-185 | 7,5 | 14 | 1426 | 713 | 795 | 19,9 | 42,2 | 62,1 |
Насосы ЭЦВ 6-10 (Продолжение)
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||
ЭЦВ 6-10-200 | 9 | 15 | 1528 | 778 | 832 | 21 | 49 | 70 |
ЭЦВ 6-10-210 | 9 | 16 | 1566 | 778 | 870 | 22 | 49 | 71 |
ЭЦВ 6-10-220 | 9 | 17 | 1641 | 778 | 945 | 24 | 49 | 73 |
ЭЦВ 6-10-230 | 11 | 18а | 1678 | 778 | 982 | 25 | 49,2 | 74,2 |
ЭЦВ 6-10-235 | 11 | 18 | 1678 | 778 | 982 | 25 | 49,2 | 74,2 |
ЭЦВ 6-10-240 | 11 | 19а | 1716 | 778 | 1020 | 26,1 | 49,2 | 75,3 |
ЭЦВ 6-10-250 | 11 | 19 | 1716 | 778 | 1020 | 26,1 | 49,2 | 75,3 |
ЭЦВ 6-10-260 | 13 | 20 | 1753 | 778 | 1057 | 27,1 | 49,5 | 76,6 |
ЭЦВ 6-10-275 | 13 | 21 | 1791 | 778 | 1095 | 28,2 | 49,5 | 77,7 |
ЭЦВ 6-10-290 | 13 | 22 | 1828 | 778 | 1132 | 29,2 | 49,5 | 78,7 |
ЭЦВ 6-10-300 | 13 | 23 | 1866 | 778 | 1170 | 30,2 | 49,5 | 79,7 |
ЭЦВ 6-10-310 | 15 | 24 | 2023 | 898 | 1207 | 31,2 | 60 | 91,2 |
ЭЦВ 6-10-320 | 15 | 25 | 2061 | 898 | 1245 | 32,2 | 60 | 92,2 |
ЭЦВ 6-10-335 | 15 | 26 | 2098 | 898 | 1282 | 33,2 | 60 | 93,2 |
ЭЦВ 6-10-350 | 17 | 27 | 2136 | 898 | 1320 | 34,2 | 60,5 | 94,7 |
Насосы ЭЦВ 6-16
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||
ЭЦВ 6-16-20 | 2,2 | 2 | 853 | 583 | 352 | 7,9 | 29,2 | 37,1 |
ЭЦВ 6-16-30 | 3 | 3 | 908 | 598 | 392 | 9 | 30,6 | 39,6 |
ЭЦВ 6-16-35 | 3 | 4а | 948 | 598 | 432 | 10 | 30,6 | 40,6 |
ЭЦВ 6-16-40 | 3 | 4 | 948 | 598 | 432 | 10 | 30,6 | 40,6 |
ЭЦВ 6-16-50 | 4 | 5 | 1013 | 623 | 472 | 11,1 | 33,3 | 44,4 |
ЭЦВ 6-16-60 | 4 | 6 | 1053 | 623 | 512 | 12,1 | 33,3 | 45,4 |
ЭЦВ 6-16-70 | 5,5 | 7 | 1118 | 648 | 552 | 13,2 | 35,7 | 48,9 |
ЭЦВ 6-16-75 | 6,3 | 8а | 1183 | 673 | 592 | 14,3 | 37,6 | 51,9 |
ЭЦВ 6-16-80 | 6,3 | 8 | 1183 | 673 | 592 | 14,3 | 37,6 | 52 |
ЭЦВ 6-16-90 | 6,3 | 9 | 1223 | 673 | 632 | 15,4 | 37,6 | 53 |
ЭЦВ 6-16-100 | 7,5 | 10 | 1303 | 713 | 672 | 16,5 | 42,2 | 58,7 |
ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 | 11 | 1343 | 713 | 712 | 17,6 | 42,2 | 59,6 |
Насосы ЭЦВ 6-16 (Продолжение)
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||
ЭЦВ 6-16-125 | 11 | 12а | 1488 | 778 | 792 | 19,7 | 49,2 | 68,9 |
ЭЦВ 6-16-130 | 11 | 12 | 1488 | 778 | 792 | 19,7 | 49,2 | 68,9 |
ЭЦВ 6-16-140 | 11 | 15 | 1568 | 778 | 872 | 21,8 | 49,2 | 71 |
ЭЦВ 6-16-160 | 11 | 17 | 1648 | 778 | 952 | 24 | 49,2 | 73,2 |
ЭЦВ 6-16-180 | 13 | 19 | 1728 | 778 | 1032 | 26,1 | 49,5 | 75,6 |
ЭЦВ 6-16-185 | 15 | 19а | 1848 | 898 | 1032 | 26,1 | 60 | 86,1 |
ЭЦВ 6-16-190 | 15 | 19Ь | 1848 | 898 | 1032 | 26,1 | 60 | 86,1 |
Назад