Тепловой насос. Источник тепла - Земля
Купить и узнать цену на тепловой насос: gidroelectric@mail.ru
Технические характеристики тепловых однокомпрессорных насосов «рассол» - «вода» тепловой мощностью от 5 до 44 кВт
Тип теплового насоса | ТН1 Р/В 05 |
ТН1 Р/В 07 |
ТН1 Р/В 10 |
ТН1 Р/В 13 |
ТН1 Р/В 16 |
ТН1 Р/В 21 |
ТН1 Р/В 25 |
ТН1 Р/В 36 |
ТН1 Р/В 44 |
Тепловая мощность (B0/W35)1, кВт | 5,8 | 6,9 | 11,1 | 13,6 | 16,2 | 21,2 | 29,6 | 36,2 | 44,0 |
Потребляемая электрическая мощность (B0/W35)1, кВт | 1,4 | 1,7 | 2.4 | 2,9 | 3,5 | 4,8 | 6,5 | 8,0 | 9,7 |
СОР - коэффициент преобразования (B0/W35)1, | 4,1 | 4,1 | 4.6 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Тепловая мощность (B0/W55), кВт | 5,1 | 6,3 | 10,4 | 12.5 | 14,9 | 18,6 | 26,7 | 31,9 | 39,8 |
Потребляемая электрическая мощность (B0/W55)1, кВт | 2,1 | 2,5 | 3,8 | 4,5 | 5,4 | 6,7 | 9,4 | 11,1 | 14,3 |
Номинальный потребляемый ток, А | 2,8 | 3,3 | 4,8 | 5,9 | 7,1 | 11,4 | 13,2 | 15,3 | 19,1 |
Рабочий ток max, А | 5,0 | 5,0 | 8,2 | 10,1 | 11,8 | 16,0 | 21,0 | 25,0 | 32,0 |
Пусковой ток двигателя с плавным пуском, А | 13,0 | 16,0 | 25,8 | 32,0 | 37,0 | 49,5 | 63,5 | 83,5 | 99,0 |
Номинальный расход рассола в контуре источника тепловой энергии, м3/ч | 1,380 | 1,710 | 2,760 | 3,410 | 4,050 | 5,140 | 7,350 | 8,960 | 10,880 |
Номинальный расход воды в контуре отопления, м3/ч | 0,99 | 1,190 | 1,9 | 2,330 | 2,780 | 3,570 | 4,690 | 6,150 | 7,480 |
Гидравлические потери теплообменника - источника тепловой энергии, кПа | 10,5 | 10,0 | 11,5 | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 15,0 | 16,5 | 15,0 |
Гидравлические потери теплообменника системы отопления, кПа | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 11,0 |
Габаритные размеры, мм | 700х750х900 | 700х950х900 | 700х1000х1100 |
Технические характеристики тепловых однофазных (230 В) насосов «рассол» - «вода» тепловой мощностью от 6 до 11 кВт
Тип теплового насоса | ТН1 Р/В 06 230В |
ТН1 Р/В 07 230В |
ТН1 Р/В 08 230В |
ТН1 Р/В 10 230В |
ТН1 Р/В 11 230В |
Тепловая мощность (B0/W35)1, кВт | 5,9 | 7,0 | 8,2 | 10,1 | 11,2 |
Потребляемая электрическая мощность (B0/W35)1, кВт | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,8 |
СОР - коэффициент преобразования (B0/W35)1, | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
Тепловая мощность (B0/W55), кВт | 5,6 | 6,6 | 7,8 | 9,6 | 10,3 |
Потребляемая электрическая мощность (B0/W55)1, кВт | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 4,2 |
Номинальный потребляемый ток, А | 7,2 | 8,5 | 10,0 | 12,8 | 14,5 |
Рабочий ток max, А | 14,8 | 17,3 | 23,1 | 23,5 | 30,0 |
Пусковой ток двигателя с плавным пуском, А | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 |
Номинальный расход рассола в контуре источника тепловой энергии, м3/ч | 1,410 | 1,690 | 1,990 | 2,420 | 2,670 |
Номинальный расход воды в контуре отопления, м3/ч | 0,510 | 0,600 | 0,710 | 0,870 | 0,970 |
Гидравлические потери теплообменника - источника тепловой энергии, кПа | 12 | 16 | 13 | 18 | 15 |
Гидравлические потери теплообменника системы отопления, кПа | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Габаритные размеры, мм | 700х750х900 |
Технические характеристики тепловых двухкомпрессорных насосов «рассол» - «вода» тепловой мощностью от 21 до 78 кВт
Тип теплового насоса | ТН2 Р/В 21 |
ТН2 Р/В 25 |
ТН2 Р/В 30 |
ТН2 Р/В 33 |
ТН2 Р/В 37 |
ТН2 Р/В 46 |
ТН2 Р/В 50 |
ТН2 Р/В 65 |
ТН2 Р/В 78 |
Тепловая мощность (B0/W35)1, кВт | 21,2 (10,6) | 25,6 (12,8) | 30 (15,0) | 33,4 (16,7) | 37,4 (18,7) | 46 (23) | 53,2 (26,2) | 65,8 (32,9) | 79,6 (39,8) |
Потребляемая электрическая мощность (B0/W35)1, кВт | 4,8 (2,4) | 5,8 (2,9) | 6,8 (3,4) | 7,4 (3,7) | 8,6 (4,3) | 10,6 (5,3) | 12 (6) | 15 (7,5) | 18,2 (9,1) |
СОР - коэффициент преобразования (B0/W35)1 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Тепловая мощность (B0/W55), кВт | 20,2 (10,1) | 24,2 (12,1) | 28,0 (14,0) | 31,8 (15,9) | 35,8 (17,9) | 44,0 (22,0) | 50,8 (25,4) | 62,6 (31,3) | 76,4 (38,2) |
Потребляемая электрическая мощность (B0/W55)1, кВт | 6,8 (3,4) | 8,2 (4,1) | 9,6 (4,8) | 10,8 (5,4) | 12,4 (6,2) | 14,8 (7,4) | 17 (8,5) | 21 (10,5) | 25,6 (12,8) |
Номинальный потребляемый ток, А | 10,6 (5,3) | 13,2 (6,6) | 13 (6,5) | 16,8 (8,4) | 21 (10,5) | 25,2 (12,6) | 25,6 (12,8) | 28,6 (14,8) | 35,4 (17,7) |
Рабочий ток max, А | 20 (10) | 22 (11) | 26 (13) | 30 (15) | 34 (17) | 40 (20) | 44 (22) | 54 (27) | 64 (32) |
Пусковой ток двигателя с плавным пуском, А | 35 (25) | 44 (33) | 48 (35) | 65 (50) | 67 (50) | 82 (62) | 86 (64) | 111 (84) | 131 (99) |
Номинальный расход рассола в контуре источника тепловой энергии, м3/ч | 5,270 | 6,030 | 7,060 | 8,350 | 8,770 | 10,780 | 12,540 | 15,470 | 18,690 |
Номинальный расход воды в контуре отопления, м3/ч | 1,830 | 2,210 | 2,590 | 2,880 | 3,230 | 3,980 | 4,600 | 5,690 | 6,880 |
Гидравлические потери теплообменника - источника тепловой энергии, кПа | 14,5 | 14 | 14 | 16.4 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Гидравлические потери теплообменника системы отопления, кПа | 3,1 | 4,0 | 4.0 | 3.4 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Габаритные размеры, мм | 700х950х900 | 700х1000х1100 |
Назад