Насосы двухстороннего входа «Д»
1Д200-90 а-т-А-Е-У 2 ТУ-2606-1510-88, где:
- 1 - порядковый номер модификации насоса
- Д - насос двустороннего входа
- 200 - подача, м3/ч (в номинальном режиме при номинальной частоте вращения, для основного исполнения по диаметру рабочего колеса)
- 90 - напор, м (в номинальном режиме при номинальной частоте вращения, для основного исполнения по диаметру рабочего колеса)
- а - индекс обточки рабочего колеса : а, б –уменьшенные диаметры рабочего колеса, м - увеличенный.
- т - тип уплотнения вала: без обозначения – двойной сальник, т – одинарное торцовое уплотнение. По требованию потребителя возможна установка двойного торцового уплотнения типа «тандем» или одинарного со вспомогательным.
- А - исполнение по материалу проточной части (детали корпуса/рабочее колесо): без обозначения – серый чугун (СЧ 25), пкп - серый чугун с противокоррозионным покрытием проточной части корпуса и крышки; А- углеродистая сталь (сталь 25Л), К- хромоникелевая сталь типа 12Х18Н9Т; Б - рабочее колесо из бронзы
- Е - индекс исполнения: Е - для насосов (агрегатов), предназначенных для эксплуатации во взрывоопасных - и пожароопасных производствах, без обозначения – для насосов (агрегатов), не предназначенных для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных производствах;
- У2 - климатическое исполнение и категория размещения..
Насосы центробежные двухстороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе, предназначены для перекачивания воды (в том числе морской, пластовой) и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100кг/м3, вязкостью до 60 Х 10-6 м2/с (60сСт), температурой до 368К (95°С), не содержащих твердых включений по массе более 0,05%, размеру более 0,2мм и микротвердостью более 6,5ГПа(650 кгс/мм2).
Применение
- в системах горячего и холодного водоснабжения/теплоснабжения
- в системах водозаборов
- для подачи пластовой жидкости на нефтяных месторождениях
- для подачи морской воды в системах пожаротушения морских портовых сооружений
- для перекачивания воды с примесью нефтепродуктов на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях
- в химической промышленности для перекачивания жидкостей сходных по своим свойствам с водой
- для перекачивания технической воды на объектах теплоэнергетики, включая АЭС
- в металлургической промышленности в системах охлаждения
- в системах пожаротушения промышленных и гражданских объектов, в т. ч. в установках с дизельным приводом
Особенности/преимущества
- различные исполнения по материалам проточной части позволяют использовать насосы в различных областях промышленности и использоваться как для перекачивания воды, так и для перекачивания морской воды, пластовой воды и химически активных нетоксичных жидкостей;
- различные исполнения по диаметру рабочих колес, в том числе по требованию Заказчика, позволяет оптимально подобрать параметры насоса в зависимости от требуемых характеристик на месте эксплуатации;
- применение рабочего колеса двухстороннего входа позволяет уравновесить осевые силы и снизить нагрузки на подшипники;
- исполнение проточной части на высоконапорных насосах в виде двойной спирали позволяет снизить радиальные нагрузки на ротор при работе насоса на неноминальных режимах;
- наличие горизонтального разъема корпуса насоса и крышки насоса позволяет производить ремонт на месте эксплуатации без демонтажа трубопроводов.
Д
Типоразмер насоса (агрегата) |
Подача, м3/ч, (м3/с) |
Напор, м | Потребляемая мощность насоса, кВт |
Частота вращения, с-1 (об/мин) |
|
в номинальном режиме | максимальная в рабочем интервале | ||||
Д160-112м | 160(0,044) | 122 | 80 | 92 | 48,3(2900) |
Д160-112 | 160(0,044) | 112 | 75 | 86 | |
Д160-112а | 140(0,039) | 100 | 65 | 75 | |
Д160-112б | 135(0,038) | 80 | 44 | 53 | |
Д160-112м | 90(0,025) | 30 | 12 | 13 | 24,2(1450) |
Д160-112 | 80(0,022) | 28 | 10,5 | 12 | |
Д160-112а | 75(0,021) | 25 | 8,8 | 10,5 | |
Д160-112б | 70(0,019) | 21 | 7,6 | 8,8 | |
Д200-36 | 200(0,055) | 36 | 29 | 35 | |
Д200-36а | 190(0,053) | 30 | 25 | 27 | |
Д200-36б | 180(0,050) | 25 | 19 | 21,5 | |
Д320-50 | 320(0,088) | 50 | 60 | 68 | |
Д320-50а | 300(0,083) | 39 | 45 | 48 | |
Д320-50б | 300(0,083) | 30 | 32 | 35 |
1Д
Типоразмер насоса (агрегата) |
Подача, м3/ч, (м3/с) |
Напор, м | Потребляемая мощность насоса, кВт |
Частота вращения, с-1 (об/мин) |
|
в номинальном режиме | максимальная в рабочем интервале | ||||
1Д200-90 | 200(0,055) | 90 | 75 | 80 | 48,3(2900) |
1Д200-90а | 180(0,050) | 74 | 57 | 60 | |
1Д200-90б | 160(0,044) | 62 | 42 | 44 | |
1Д200-90 | 100(0,028) | 22,5 | 10 | 12,5 | 24,2(1450) |
1Д200-90а | 90(0,025) | 19,0 | 9 | 10,5 | |
1Д200-90б | 80(0,022) | 16,0 | 7,5 | 9,5 | |
1Д250-125 | 250(0,069) | 125 | 120 | 131 | 48,3(2900) |
1Д250-125а | 240(0,067) | 110 | 95 | 105 | |
1Д250-125б | 220(0,061) | 90 | 82 | 92 | |
1Д250-125 | 125(0,035) | 30 | 17 | 18,5 | 24,2(1450) |
1Д250-125а | 120(0,033) | 27,5 | 15 | 16,5 | |
1Д250-125б | 110(0,031) | 22 | 11,5 | 12,5 | |
1Д315-50 | 315(0,087) | 50 | 56 | 62 | 48,3(2900) |
1Д315-50а | 300(0,083) | 42 | 42 | 46 | |
1Д315-50б | 220(0,061) | 36 | 33 | 36 | |
1Д315-71 | 315(0,087) | 71 | 78 | 87 | |
1Д315-71а | 300(0,083) | 62 | 64 | 72 | |
1Д315-71б | 280(0,078) | 52 | 56 | 65 | |
1Д315-71 | 160(0,044) | 18 | 12 | 15 | 24,2(1450) |
1Д315-71а | 150(0,042) | 17 | 11 | 14 | |
1Д315-71б | 130(0,036) | 14 | 8 | 11,5 | |
1Д500-63 | 500(0,140) | 63 | 113 | 130 | 24,2(1450) |
1Д500-63а | 450(0,125) | 53 | 92 | 97 | |
1Д500-63б | 400(0,111) | 44 | 68 | 72 | |
1Д500-63 | 340(0,094) | 28 | 38 | 41 | 16,3(980) |
1Д500-63а | 300(0,083) | 24 | 31 | 34 | |
1Д500-63б | 270(0,075) | 20 | 22 | 24 | |
1Д630-90 | 630(0,175) | 90 | 206 | 230 | 24,2(1450) |
1Д630-90а | 550(0,153) | 74 | 170 | 192 | |
1Д630-90б | 500(0,140) | 60 | 116 | 130 | |
1Д630-90 | 500(0,140) | 38 | 78 | 84 | 16,3(980) |
1Д630-90а | 470(0,131) | 30 | 60 | 64 | |
1Д630-90б | 420(0,117) | 25 | 46 | 50 | |
1Д630-125 | 630(0,175) | 125 | 320 | 353 | 24,2(1450) |
1Д630-125а | 550(0,153) | 101 | 220 | 266 | |
1Д630-125б | 500(0,140) | 82 | 180 | 199 | |
1Д630-125 | 500(0,140) | 54 | 102 | 106 | 16,3(980) |
1Д630-125а | 450(0,125) | 45 | 83 | 89 | |
1Д630-125б | 420(0,117) | 38 | 63 | 68 | |
1Д800-56 | 800(0,222) | 56 | 150 | 173 | 24,2(1450) |
1Д800-56а | 740(0,206) | 48 | 120 | 127 | |
1Д800-56б | 700(0,194) | 40 | 103 | 108 | |
1Д800-56 | 540(0,150) | 28 | 50 | 54 | 16,3(980) |
1Д800-56а | 500(0,139) | 22 | 40 | 43 | |
1Д800-56б | 470(0,131) | 19 | 31 | 35 | |
1Д1250-63 | 1250(0,350) | 63 | 270 | 290 | 24,2(1450) |
1Д1250-63а | 1100(0,306) | 52,5 | 200 | 218 | |
1Д1250-63б | 1050(0,292) | 44 | 160 | 180 | |
1Д1250-63 | 800(0,220) | 28 | 82 | 90 | 16,3(980) |
1Д1250-63а | 740(0,205) | 24 | 62 | 68 | |
1Д1250-63б | 710(0,197) | 20 | 49 | 51 | |
1Д1250-125 | 1250(0,350) | 125 | 560 | 610 | 24,2(1450) |
1Д1250-125а | 1150(0,319) | 102 | 410 | 455 | |
1Д1250-125б | 1030(0,286) | 87 | 340 | 375 | |
1Д1250-125 | 800(0,222) | 56 | 165 | 185 | 16,3(980) |
1Д1250-125а | 750(0,208) | 48 | 140 | 150 | |
1Д1250-125б | 700(0,194) | 40 | 110 | 120 | |
1Д1600-90 | 1600(0,445) | 90 | 480 | 520 | 24,2(1450) |
1Д1600-90а | 1450(0,403) | 75 | 380 | 420 | |
1Д1600-90б | 1300(0,361) | 63 | 290 | 320 | |
1Д1600-90 | 1000(0,280) | 40 | 140 | 155 | 16,3(980) |
1Д1600-90а | 970(0,269) | 34 | 118 | 130 | |
1Д1600-90б | 870(0,242) | 30 | 90 | 112 |
Назад