Скважинные насосы премиум класса ЭЦВ 8 нро АкваПрим
Диаметр | 193 мм |
Подача | 77-95 м3/ч |
Напор | 15-260 м |
Перекачиваемая среда | вода чистая |
Преимущества:
- высокие удельные и энергетические показатели;
- повышен ресурс и надежность агрегатов;
- высокий КПД в течение всего срока эксплуатации.
Конструктивные особенности:
- рабочие органы из нержавеющей стали;
- обратный клапан тарельчатого типа из нержавеющей стали;
- вал насосов из нержавеющей стали;
- подшипники скольжения из комбинации материалов: резина – нержавеющая сталь;
- погружной электродвигатель Ø144мм либо Ø180мм;
- скорость вращения электродвигателя 2850 об/мин;
- обмотка статора из провода с водостойкой изоляцией;
- количество запусков в час – 10, интервал между включениями/переключениями 90 сек.;
- скорость потока воды вдоль электродвигателя, не менее 0,5 м/с;
- максимальная температура перекачиваемой жидкости 25°С
Убедительная просьба, при заказе запасных частей, указывать год приобретения насоса.
* L - длина агрегата; E - длина электродвигателя; B - длина насоса
Насосы ЭЦВ 8-77 нро
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | |||
ЭЦВ 8-77-15 нро | 4 | 1 | 1200 | - | 630 | - | 570 | - | 22 | - | 46 | - | 68 | - |
ЭЦВ 8-77-25 нро | 7,5 | 2 | 1348 | - | 650 | - | 698 | - | 25 | - | 48 | - | 73 | - |
ЭЦВ 8-77-35 нро | 11 | 3 | 1556 | - | 730 | - | 826 | - | 29 | - | 56 | - | 85 | - |
ЭЦВ 8-77-45 нро | 13 | 4 | 1734 | - | 780 | - | 954 | - | 32 | - | 60 | - | 92 | - |
ЭЦВ 8-77-60 нро | 18,5 | 5 | 1962 | - | 880 | - | 1082 | - | 35 | - | 72 | - | 107 | - |
ЭЦВ 8-77-70 нро | 22 | 6 | 2190 | 2151 | 980 | 930 | 1210 | 1221 | 39 | 40 | 82 | 121 | 121 | 161 |
ЭЦВ 8-77-80 нро | 26 | 7 | 2368 | 2389 | 1030 | 1040 | 1338 | 1349 | 42 | 44 | 88 | 140 | 130 | 184 |
ЭЦВ 8-77-95 нро | 26 | 8 | 2496 | 2517 | 1030 | 1040 | 1466 | 1477 | 45 | 48 | 88 | 140 | 133 | 188 |
ЭЦВ 8-77-105 нро | 30 | 9 | 2704 | 2645 | 1110 | 1040 | 1594 | 1605 | 49 | 52 | 98 | 140 | 147 | 192 |
ЭЦВ 8-77-115 нро | 37 | 10 | 2912 | 2803 | 1190 | 1070 | 1722 | 1733 | 52 | 55 | 106 | 146 | 158 | 201 |
ЭЦВ 8-77-130 нро | 37 | 11 | 3040 | 2931 | 1190 | 1070 | 1850 | 1861 | 56 | 59 | 106 | 146 | 162 | 205 |
ЭЦВ 8-77-140 нро | 45 | 12 | 3248 | 3119 | 1270 | 1130 | 1978 | 1989 | 59 | 63 | 116 | 158 | 175 | 221 |
Насосы ЭЦВ 8-77 нро (Продолжение)
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | |||
ЭЦВ 8-77-150 нро | 45 | 13 | 3376 | 3247 | 1270 | 1130 | 2106 | 2117 | 62 | 67 | 116 | 158 | 178 | 225 |
ЭЦВ 8-77-160 нро | 55 | 14 | - | 3455 | - | 1210 | - | 2245 | - | 71 | - | 177 | - | 248 |
ЭЦВ 8-77-175 нро | 55 | 15 | - | 3583 | - | 1210 | - | 2373 | - | 75 | - | 177 | - | 252 |
ЭЦВ 8-77-185 нро | 55 | 16 | - | 3751 | - | 1250 | - | 2501 | - | 79 | - | 184 | - | 263 |
ЭЦВ 8-77-195 нро | 55 | 17 | - | 3879 | - | 1250 | - | 2629 | - | 83 | - | 184 | - | 267 |
ЭЦВ 8-77-210 нро | 63 | 18 | - | 4037 | - | 1280 | - | 2757 | - | 87 | - | 190 | - | 277 |
ЭЦВ 8-77-220 нро | 63 | 19 | - | 4250 | - | 1365 | - | 2885 | - | 91 | - | 204 | - | 295 |
Насосы ЭЦВ 8-95 нро
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
6" | 8" | 6" | 8" | б" | 8" | б" | 8" | б" | 8" | б" | 8" | |||
ЭЦВ 8-95-15 нро | 5,5 | 1 | 1200 | - | 630 | - | 570 | - | 23 | - | 46 | - | 69 | - |
ЭЦВ 8-95-30 нро | 11 | 2 | 1428 | - | 730 | - | 698 | - | 27 | - | 56 | - | 83 | - |
ЭЦВ 8-95-45 нро | 15 | 3 | 1656 | - | 830 | - | 826 | - | 31 | - | 66 | - | 97 | - |
ЭЦВ 8-95-60 нро | 22 | 4 | 1934 | 1895 | 980 | 930 | 954 | 965 | 35 | 36 | 82 | 121 | 117 | 157 |
ЭЦВ 8-95-75 нро | 26 | 5 | 2112 | 2133 | 1030 | 1040 | 1082 | 1093 | 39 | 40 | 88 | 140 | 127 | 180 |
ЭЦВ 8-95-90 нро | 37 | 6 | 2400 | 2291 | 1190 | 1070 | 1210 | 1221 | 43 | 44 | 106 | 146 | 149 | 190 |
ЭЦВ 8-95-105 нро | 37 | 7 | 2528 | 2419 | 1190 | 1070 | 1338 | 1349 | 47 | 48 | 106 | 146 | 153 | 194 |
ЭЦВ 8-95-120 нро | 45 | 8 | 2736 | 2607 | 1270 | 1130 | 1466 | 1477 | 51 | 52 | 116 | 158 | 167 | 210 |
ЭЦВ 8-95-135 нро | 52 | 9 | - | 2815 | - | 1210 | - | 1605 | - | 56 | - | 177 | - | 233 |
ЭЦВ 8-95-150 нро | 52 | 10 | - | 2943 | - | 1210 | - | 1733 | - | 60 | - | 177 | - | 237 |
ЭЦВ 8-95-165 нро | 59 | 11 | - | 3141 | - | 1280 | - | 1861 | - | 64 | - | 190 | - | 254 |
ЭЦВ 8-95-180 нро | 66 | 12 | - | 3354 | - | 1365 | - | 1989 | - | 69 | - | 204 | - | 273 |
ЭЦВ 8-95-200 нро | 75 | 13 | - | 3547 | - | 1430 | - | 2117 | - | 73 | - | 218 | - | 291 |
ЭЦВ 8-95-215 нро | 75 | 14 | - | 3675 | - | 1430 | - | 2245 | - | 77 | - | 218 | - | 295 |
ЭЦВ 8-95-230 нро | 81 | 15 | - | 3873 | - | 1500 | - | 2373 | - | 81 | - | 230 | - | 311 |
ЭЦВ 8-95-245 нро | 92 | 16 | - | 4121 | - | 1620 | - | 2501 | - | 85 | - | 252 | - | 337 |
ЭЦВ 8-95-260 нро | 92 | 17 | - | 4249 | - | 1620 | - | 2629 | - | 89 | - | 252 | - | 341 |
Назад