Консольные насосы К, 1К
Производитель | АО "ГМС-Ливгидромаш" |
Тип конструкции насоса | консольные |
Область применения | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, металлургия, горное дело |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
1К80-50-200а-с У3.1 ТУ3631-096-05747979-97, где:
- 1 – индекс модернизации насоса;
- К – консольный насос;
- 80 – диаметр входного патрубка, мм;
- 50 – диаметр выходного патрубка, мм;
- 200 –диаметр рабочего колеса (условный), мм;
- а - индекс обточки рабочего колеса: а,б,в - уменьшенный диаметр рабочего колеса, л, м - увеличенный диаметр рабочего колеса
- с - тип уплотнения: с - сальниковое уплотнение, т- торцовое уплотнение
- У3.1 – климатическое исполнение и категория размещения.
или, например, К45/30 У3.1 ТУ3631-226-05747979-2003, где:
- К - консольный
- 45 - подача, м³/ч
- 30 - напор, м
- У3.1 - климатическое исполнение
Назначение
Предназначены для перекачивания в стационарных условиях чистой воды (кроме морской) с pH = 6-9, температурой от 0 до 85°С (при использовании двойного сальникового уплотнения с подачей в него затворной воды до 105 °С) и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения по массе не более 0,1 % и размером до 0,2 мм.
Применение
Используются в системах водоснабжения и отопления городского коммунального хозяйства, для орошения, ирригации и осушения.
Конструктивные особенности
Корпус насоса изготавливается из чугуна и состоит из входного и выходного патрубка, спирально-кольцевого отвода и опорных лап. Входной патрубок расположен по оси вращения, выходной патрубок направлен вертикально вверх и расположен в одной плоскости с осью вращения.Насосы изготавливаются с сальниковым уплотнением вала (С) или одинарным торцовым уплотнением (Т). Насосы с торцовым уплотнением могут комплектоваться взры-возащищенным электродвигателями.
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота вращ., об/мин | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Длина агрегата, мм | Ширина агрегата, мм | Высота агрегата, мм |
1К8/18 | 8 | 18 | 1,5 | 2900 | 1,2 | 785 | 230 | 323 |
1К8/18а | 8 | 15 | 1,5 | 2900 | 0,8 | 785 | 230 | 323 |
1К20/30м | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 4,2 | 865 | 276 | 343 |
1К20/30 | 20 | 30 | 4 | 2900 | 3,5 | 835 | 276 | 343 |
1К20/30а | 20 | 25 | 3 | 2900 | 2,1 | 810 | 275 | 343 |
1К20/306 | 15 | 20 | 2,2 | 2900 | 1,5 | 815 | 275 | 353 |
К45/30 | 45 | 32 | 7,5 | 2900 | 6,5 | 1035 | 300 | 415 |
К45/30а | 35 | 25 | 5,5 | 2900 | 5 | 995 | 290 | 405 |
1К50-32-125м | 12,5 | 22 | 3 | 2900 | 1,8 | 837 | 180 | 312 |
1К50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 | 2900 | 1,6 | 820 | 180 | 312 |
1К50-32-125а | 12,5 | 18 | 2,2 | 2900 | 1,4 | 820 | 180 | 312 |
1К50-32-125б | 10 | 16 | 1,5 | 2900 | 1,1 | 816 | 180 | 312 |
1К65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 4,2 | 892 | 226 | 352 |
1К65-50-160а | 19 | 31 | 4 | 2900 | 3,8 | 862 | 226 | 352 |
1К65-50-160б | 19 | 25 | 4 | 2900 | 3 | 862 | 226 | 352 |
1К80-65-160м | 50 | 38 | 15 | 2900 | 11,2 | 1125 | 350 | 540 |
1К80-65-160 | 50 | 35 | 7,5 | 2900 | 9,1 | 1025 | 270 | 470 |
1К80-65-160а | 45 | 30 | 7,5 | 2900 | 6,5 | 1025 | 270 | 470 |
1К80-50-200м | 50 | 58 | 18,5 | 2900 | 16 | 1120 | 375 | 575 |
1К80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 15 | 1095 | 350 | 540 |
1К80-50-200а | 45 | 50 | 11 | 2900 | 12 | 990 | 296 | 490 |
1К80-50-200б | 40 | 35 | 7,5 | 2900 | 10 | 970 | 296 | 460 |
1К100-80-160 | 100 | 34 | 15 | 2900 | 14 | 1125 | 350 | 540 |
1К100-80-160а | 90 | 28 | 15 | 2900 | 12 | 1125 | 350 | 540 |
1К100-80-160б | 80 | 22 | 11 | 2900 | 10 | 1025 | 285 | 490 |
1К100-65-200м | 100 | 55 | 30 | 2900 | 25 | 1285 | 365 | 590 |
1К100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 22,5 | 1235 | 365 | 590 |
1К100-65-200а | 90 | 45 | 18,5 | 2900 | 18 | 1305 | 365 | 555 |
1К100-65-200б | 90 | 40 | 18,5 | 2900 | 15 | 1305 | 365 | 555 |
1К100-65-250м | 100 | 90 | 55 | 2900 | 47 | 1470 | 458 | 685 |
1К100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 2900 | 40 | 1416 | 410 | 640 |
1К100-65-250а | 80 | 70 | 37 | 2900 | 33 | 1370 | 410 | 640 |
1К100-65-250б | 80 | 60 | 30 | 2900 | 25 | 1315 | 346 | 615 |
1К150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 30 | 1410 | 491 | 700 |
1К150-125-315а | 200 | 25 | 30 | 1450 | 22,5 | 1410 | 491 | 700 |
1К150-125-315б | 200 | 20 | 18,5 | 1450 | 18,5 | 1335 | 491 | 700 |
Назад