<
Размер шрифта:
A-
A+
Цветовая схема:
Б/Ч
Ч/Б
Изображения:
Выкл
Ч/Б

Производитель АО "ГМС-Ливгидромаш"
Тип конструкции насоса винтовые
Область применения бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность
Перекачиваемая среда вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты

Условное обозначение

Пищевой насос Бурун® СХ 3,6 / 4 - М 0,75 / 2, где:  

  • Бурун® - серия одновинтовых электронасосов;
  • СХ - конструктивное исполнение - самовсасывающий для химически активных жидкостей;
  • 3,6 - максимальная подача при 0 МПа и синхронной частоте вращения двигателя, м3/ч;
  • 4 - давление насоса, кгс/см2;
  • М- однофазный 220В (без обозначения – трехфазный 380В);
  • 0,75 - номинальная мощность двигателя, кВт;
  • 2 - число полюсов двигателя.

Бурун® серии СХ – переносной самовсасывающий насос для перекачивания воды, пищевых продуктов (тесто, сметана, масла, пищевые кремы и наполнители, джемы, мёд, варенье и мн. др.), химически активных продуктов (красок, косметических жидкостей и кремов, моющих средств) , взвешенных растворов и взвесей, где нежелательно их перемешивание и вспенивание. Конструкция данной серии электронасосов ориентирована для использования, где необходимо обеспечить компактность, легкость в установке и обслуживании.

Марки Подача, м³/ч Давление на выходе, кгс/см2 Мощность двигателя, кВт Частота вращения (диапазон), об/мин Напряжение сети, В Масса, кг Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Бурун СХ 0,3/4-0,55/4 0,3...0,04 4 0,55 1500 380 12 470 150 170
Бурун СХ 0,3/4-М 0,55/4 0,3...0,04 4 0,55 1500 220 14 470 150 170
Бурун СХ 0,3/4-Ч 0,55/4 0,3...0,04 4 0,55 1500 380 14 470 150 170
Бурун СХ 0,3/4-ЧМ 0,55/4 0,3...0,04 4 0,55 1500 220 15 470 150 170
Бурун СХ 0,9/4-0,25/8 0,9...0,4 4 0,25 750 380 14 480 200 250
Бурун СХ 0,9/4-Ч 0,25/8 0,9...0,4 4 0,25 750 380 16 480 200 250
Бурун СХ 1,2/4-0,37/6 1,2...0,5 4 0,37 1000 380 12,5 480 200 250
Бурун СХ 1,2/4-Ч 0,37/6 1,2...0,5 4 0,37 1000 380 14,5 480 200 250
Бурун СХ 1,8/4-0,55/4 1,8...0,8 4 0,55 1500 380 12,5 480 200 250
Бурун СХ 1,8/4-М 0,75/4 1,8...0,8 4 0,75 1500 220 14,5 480 200 250
Бурун СХ 1,8/4-Ч 0,55/4 1,8...0,8 4 0,55 1500 380 15,7 480 200 250
Бурун СХ 1,8/4-ЧМ 0,75/4 1,8...0,8 4 0,75 1500 220 18 480 200 250
Бурун СХ 3,6/4-0,75/2 3,2...1,2 4 0,75 3000 380 13 575 165 200
Бурун СХ 3,6/4-0,75/4 3,2...2,3 4 0,75 1500 380 18 575 165 200
Бурун СХ 3,6/4-М 0,75/2 3,2...1,2 4 0,75 3000 220 15,2 575 165 200
Бурун СХ 3,6/4-М 0,75/4 3,2...2,3 4 0,75 1500 220 15,2 575 165 200
Бурун СХ 3,6/4-Ч 0,75/2 3,2...1,2 4 0,75 3000 380 15 575 165 200
Бурун СХ 3,6/4-Ч 0,75/4 3,2...2,3 4 0,75 1500 380 20 575 165 200
Бурун СХ 3,6/4-ЧМ 0,75/2 3,2...1,2 4 0,75 3000 220 17 575 165 200
Бурун СХ 3,6/4-ЧМ 0,75/4 3,2...2,3 4 0,75 1500 220 22 575 165 200
Бурун СХ 6/4-1,5/4 5,5...2,5 4 1,5 1500 380 21 605 175 215
Бурун СХ 6/4-Ч 1,5/4 5,5...2,5 4 1,5 1500 380 23,5 605 175 215

 


Назад