Потеря напора в трубопроводе
на 100 м в стальных трубопроводах при температуре воды 10оС
Расход, м3/ч | Номинальный диаметр в дюймах и внутренний диаметр в мм | ||||||
11/4" 32 |
11/2" 40 |
2" 50 |
21/2" 60 |
3" 80 |
31/2" 90 |
4" 100 |
|
1,5 | 1,004 | 0,510 | |||||
1,8 | 1,379 | 0,700 | 0,223 | ||||
2,1 | 1,811 | 0,914 | 0,291 | ||||
2,4 | 2,290 | 1,160 | 0,368 | ||||
3,0 | 3,403 | 1,719 | 0,544 | 0,159 | |||
3,6 | 4,718 | 2,375 | 0,751 | 0,218 | |||
4,2 | 6,231 | 3,132 | 0,988 | 0,287 | 0,131 | ||
4,8 | 7,940 | 3,988 | 1,254 | 0,363 | 0,164 | ||
5,4 | 9,828 | 4,927 | 1,551 | 0,449 | 0,203 | ||
6,0 | 11,90 | 5,972 | 1,875 | 0,542 | 0,244 | 0,124 | |
7,5 | 17,93 | 8,967 | 2,802 | 0,809 | 0,365 | 0,185 | 0,101 |
9,0 | 25,11 | 12,53 | 3,903 | 1,124 | 0,506 | 0,256 | 0,140 |
10,5 | 33,32 | 16,66 | 5,179 | 1,488 | 0,670 | 0,338 | 0,184 |
12 | 42,75 | 21,36 | 6,624 | 1,901 | 0,855 | 0,431 | 0,234 |
15 | 64,86 | 32,32 | 10,03 | 2,860 | 1,282 | 0,646 | 0,350 |
18 | 45,52 | 14,04 | 4,009 | 1,792 | 0,903 | 0,488 | |
24 | 78,17 | 24,04 | 6,828 | 3,053 | 1,503 | 0,829 | |
30 | 36,71 | 10,40 | 4,622 | 2,315 | 1,254 | ||
36 | 51,84 | 14,62 | 6,505 | 3,261 | 1,757 | ||
42 | 19,52 | 8,693 | 4,356 | 2,345 | |||
48 | 25,20 | 11,18 | 5,582 | 3,009 | |||
54 | 31,51 | 13,97 | 6,983 | 3,762 | |||
60 | 38,43 | 17,06 | 8,521 | 4,595 | |||
75 | 26,10 | 13,00 | 7,010 | ||||
90 | 36,97 | 18,42 | 9,892 | ||||
105 | 24,76 | 13,30 | |||||
120 | 31,94 | 17,16 | |||||
160 | 26,26 | ||||||
90о колено, задвижка | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
тройники, обратные клапаны | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
При использовании трубопроводов из других материалов следует применять коэффициент. Для трубопроводов из:
- поливинилхлоридных труб - 0,2;
- алюминиевых - 0,1;
- стальных оцинкованных - 1,2;